Вентилятор Вентс серии ВКПИ предназанчен использования в системах приточно-вытяжной вентиляции. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, толщина теплозвукоизоляции - 50 мм.
Вентиляторы оборудованы двигателями с внешним ротором. Регулирование скорости вращения вентилятора производится тиристорами или трансформаторами. Класс защиты двигателя IP 44. Напряжение - 220 В.
Цена и технические характеристики вентилятора ВКПИ
Наименование модели | Цена, грн. | |
ВКПІ 2Е 400*200 | - | |
ВКПІ 2Е 500*250 | - | |
ВКПІ 4Д 500*300 | - | |
ВКПІ 4Д 600*300 | - | |
ВКПІ 4Д 600*350 | - | |
ВКПІ 4Е 500*250 | - | |
ВКПІ 4Е 500*300 | - | |
ВКПІ 4Е 600*300 | - | |
ВКПІ 4Е 600*350 | - |
Тип | Производи- тельность, м3/ч |
Давление, Па |
Уровень шума,3м, дБ(А) |
ВКПИ 2E 400x200 | 1100 | 650 | 59 |
ВКПИ 4E 500x250 | 1500 | 570 | 61 |
ВКПИ 2E 500x250 | 1850 | 790 | 65 |
ВКПИ 4E 500x300 | 2350 | 450 | 65 |
ВКПИ 4Д 500x300 | 1950 | 300 | 53 |
ВКПИ 4E 600x300 | 3420 | 545 | 62 |
ВКПИ 4Д 600x300 | 2350 | 390 | 53 |
ВКПИ 4E 600x350 | 4570 | 660 | 67 |
ВКПИ 4Д 600x350 | 3800 | 425 | 52 |
Габаритные размеры
Тип | L | H | B | h | b | A | C | Вес, кг |
ВКПИ 4E 400x200 | 600 | 300 | 500 | 200 | 400 | 420 | 220 | 24,4 |
ВКПИ 2E 400x200 | 600 | 300 | 500 | 200 | 400 | 420 | 220 | 24,4 |
ВКПИ 4E 500x250 | 740 | 350 | 600 | 250 | 500 | 520 | 270 | 34 |
ВКПИ 2E 500x250 | 740 | 350 | 600 | 250 | 500 | 520 | 270 | 34 |
ВКПИ 4E 500x300 | 740 | 400 | 600 | 300 | 500 | 520 | 320 | 45 |
ВКПИ 4Д 500x300 | 740 | 400 | 600 | 300 | 500 | 520 | 320 | 45 |
ВКПИ 4E 600x300 | 900 | 400 | 700 | 300 | 600 | 620 | 320 | 52,5 |
ВКПИ 4Д 600x300 | 900 | 400 | 700 | 300 | 600 | 620 | 320 | 53 |
ВКПИ 4E 600x350 | 900 | 450 | 700 | 350 | 600 | 620 | 370 | 64 |
ВКПИ 4Д 600x350 | 900 | 450 | 700 | 350 | 600 | 620 | 370 | 64 |
Рабочие характеристики вентилятора
Принадлежности вентилятора ВКПИ |
Русский