(в металлическом корпусе с лопатками, загнутыми назад)
- цена вентилятора
- применение и описание
- технические характеристики
- габаритные размеры и чертеж
- аэродинамические характеристики
Применение
- для приточно-вытяжной вентиляции
- для вентиляции широкого спектра бытовых и промышленных
- помещений
- изготавливаются из оцинкованной стали
- оборудованы двигателем с внешним ротором
- центробежные рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками
- 2-х, 4-х, 6-ти полюсный двигатель на подшипниках качения и тепловой защитой
- регулировка скорости с помощью тиристора или трансформатора
- E-однофазная сеть / D- трехфазная сеть
- класс защиты двигателя IP 44
Цены и технические характеристики
Наименование | Цена, грн |
ВКПФ 4Д 400*200 | 11500 |
ВКПФ 4Д 500*250 | 13800 |
ВКПФ 4Д 500*300 | 15525 |
ВКПФ 4Д 600*300 | 21505 |
ВКПФ 4Д 600*350 | 25300 |
ВКПФ 4Д 700*400 | 35075 |
ВКПФ 4Д 800*500 | 46575 |
ВКПФ 4Е 400*200 | 11500 |
ВКПФ 4Е 500*250 | 13800 |
ВКПФ 4Е 500*300 | 15525 |
ВКПФ 4Е 600*300 | 21505 |
ВКПФ 4Е 600*350 | 26450 |
ВКПФ 6Д 1000*500 | 57500 |
ВКПФ 6Д 500*250 | 14375 |
ВКПФ 6Д 500*300 | 16100 |
ВКПФ 6Д 600*300 | 21505 |
ВКПФ 6Д 600*350 | 25300 |
ВКПФ 6Д 700*400 | 34500 |
ВКПФ 6Д 800*500 | 45425 |
ВКПФ 6Д 900*500 | 48990 |
ВКПФ 6Е 500*250 | 14375 |
ВКПФ 6Е 500*300 | 16100 |
ВКПФ 6Е 600*300 | 21505 |
ВКПФ 6Е 600*350 | 26450 |
ВКПФ 8Д 800*500 | 50600 |
ВКПФ 8Д 900*500 | 48990 |
Тип | Производи- тельность, м3/ч |
Мощность, Вт |
ВКП Ф 4E 400x200 | 1440 | 282 |
ВКП Ф 4Д 400x200 | 1470 | 295 |
ВКП Ф 4E 500x250 | 1750 | 535 |
ВКП Ф 4Д 500x250 | 1850 | 570 |
ВКП Ф 4E 500x300 | 2350 | 710 |
ВКП Ф 4Д 500x300 | 2350 | 855 |
ВКП Ф 4E 600x300 | 2950 | 1240 |
ВКП Ф 4Д 600x300 | 3740 | 1560 |
ВКП Ф 4E 600x350 | 4260 | 2840 |
ВКП Ф 4Д 600x350 | 5020 | 2460 |
ВКП Ф 4Д 700х400 | 6450 | 3630 |
ВКП Ф 6Д 800х500 | 7610 | 2790 |
ВКП Ф 4Д 800х500 | 8720 | 5850 |
ВКП Ф 6Д 1000х500 | 9450 | 3870 |
Габаритные размеры и чертеж