Серия крышных вентиляторов ВКГ предназначена для вытяжной вентиляции объектов промышленного назначения - для крыш любого типа.
Корпус вентиляторов изготовлен из стали с полимерным покрытием. Вентиляторы оборудованы двигателем с внешним ротором, предусмотрено подключение в однофазную или трех-фазную сеть.
Производительность вентиляторов – от 700 до 4 700 м.куб. в час.
Таблица совместимости регуляторов Вентс
Цены и технические характеристики
Тип | Производи- тельность, м3/ч |
Давление, Па |
Уровень шума,3м, дБ(А) |
Напряже- ние пита- ния, В |
ВКГ 2Е 220 | 700 | 380 | 49 | 230 |
ВКГ 2Е 225 | 900 | 500 | 49 | 230 |
ВКГ 2Е 250 | 1300 | 350 | 65 | 230 |
ВКГ 2Е 280 | 1780 | 380 | 66 | 230 |
ВКГ 4Е 310 | 1820 | 300 | 45 | 230 |
ВКГ 4Д 310 | 1950 | 300 | 53 | 400 |
ВКГ 4Е 355 | 2800 | 320 | 46 | 230 |
ВКГ 4Д 355 | 2350 | 400 | 53 | 400 |
ВКГ 4Е 400 | 3400 | 425 | 52 | 230 |
ВКГ 4Е 450 | 3850 | 510 | 53 | 230 |
ВКГ 6Е 500 | 4700 | 280 | 47 | 230 |
Габаритные размеры и чертеж вентилятора
Тип | A | B | C | D | F1/F | H | Вес, кг |
ВКГ 2Е 220 | 338 | 228 | 335 | 213 | 50/140 | 245 | 7.1 |
ВКГ 2Е 225 | 338 | 228 | 335 | 213 | 50/140 | 245 | 7.1 |
ВКГ 2Е 250 | 365 | 265 | 400 | 286 | 140/140 | 330 | 7.3 |
ВКГ 2Е 280 | 365 | 265 | 400 | 286 | 140/140 | 330 | 10.0 |
ВКГ 4Е 355 | 550 | 348 | 595 | 438 | 80/230 | 450 | 15.6 |
ВКГ 4Е 400 | 550 | 348 | 595 | 438 | 80/230 | 535 | 20.9 |
ВКГ 4Е 450 | 640 | 400 | 665 | 438 | 80/230 | 450 | 22.5 |
ВКГ 6Е 500 | 640 | 465 | 665 | 438 | 80/230 | 535 | 20.9 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов
Русский