- ціна вентилятора ОВ
- застосування і опис
- технічні характеристики
- габаритні розміри
- аеродинамічні характеристики
Застосування
- для прямого викиду повітря назовні через стіну
- для вентиляції побутових і промислових приміщень: складів, авторемонтних майстерень, критих автостоянок, с/х приміщень
- висока продуктивність
- простий монтаж
- корпус із сталі з полімерним покриттям
- асинхронний двигун на підшипниках кочення і тепловим захистом
- Е- однофазна мережа / D- трифазна мережа
- клас захисту двигуна IP 44
- Робоча температура - 30 +60 С
Ціна і технічні характеристики
Тип | Продукт- ивність, м3/год |
Потужність, Вт |
Струм, А |
ОВ 2Е 200 | 860 | 55 | 0.26 |
ОВ 2Е 250 | 1050 | 80 | 0.4 |
ОВ 4Е 250 | 800 | 50 | 0.22 |
ОВ 2Е 300 | 2230 | 145 | 0.66 |
ОВ 4E 300 | 1340 | 75 | 0.35 |
ОВ 4E 350 | 2500 | 140 | 0.65 |
ОВ 4Е 400 | 3580 | 180 | 0.82 |
ОВ 4Е 450 | 4680 | 250 | 1.2 |
ОВ 4Е 500 | 7060 | 420 | 1.95 |
ОВ 4Е 550 | 8800 | 550 | 2.55 |
ОВ 4Е 630 | 11900 | 750 | 3.5 |
ОВ 4Д 300 | 1310 | 75 | 0.22 |
Габаритні розміри вентилятора Вентс ОВ
Тип | D | B | A | H | d | Вага, кг |
ОВ 2Е 200 | 203 | 155 | 312 | 260 | 7 | 3,0 |
ОВ 2Е 250 | 260 | 176 | 370 | 320 | 7 | 4,0 |
ОВ 4Е 250 | 260 | 176 | 370 | 320 | 7 | 3,5 |
ОВ 2Е 300 | 326 | 116 | 430 | 380 | 9 | 6,1 |
ОВ 2Д 300 | 326 | 155 | 430 | 380 | 9 | 5,4 |
ОВ 4Д 300 | 326 | 155 | 430 | 380 | 9 | 5,4 |
ОВ 4Е 350 | 388 | 180 | 485 | 435 | 9 | 7,8 |
ОВ 4Е 400 | 417 | 188 | 540 | 490 | 9 | 8,8 |
ОВ 4Е 450 | 465 | 160 | 576 | 535 | 11 | 10,5 |
Аеродинамічні характеристики
Українська