Ціні роздрібні! При замовленні на декілька кондиціонерів діють великі знижки! Телефонуйте за тел: 223-73-87
Виберіть тип кондиціонера, що цікавить вас:
- настінні спліт-системи
- настінні мульті-спліт системи
- касетні спліт-системи
- підлогової / підстельової установки. Серія MCM-D
- підлогової / підстельової установки. Серія MCM-E
- канального типу спліт-системи. Серія MCC
- канального типу спліт-системи великої потужності . Серія MDB-B,C
- канального типу з послідовним контроллером спліт-системи великої потужності. Серія MDB-B
- Кондиціонери типу "Rooftop". Серія MRT
З питання покупки / розрахунку потужності телефонуйте в Києві: (044) 223-73-87 |
Системи кондиціонування на фреоні R22 |
|||
Спліт-системи для настінної установки | |||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MWM007G/MLC009C | 2,200 | 523 | |
MWM007GR/MLC009CR | 2,200/2200 | 550 | |
MWM010G/MLC010C | 2,780 | 557 | |
MWM010GR/MLC010CR | 2,780/2780 | 593 | |
MWM015G/MLC015C | 3,520 | 607 | |
MWM015GR/MLC015CR | 3,520/3,520 | 675 | |
MWM020G/MLC020C | 5,569 | 1171 | |
MWM020GR/MLC020CR | 5,569/5,862 | 1233 | |
MWM025G/MLC025C | 7,034 | 1263 | |
MWM025GR/MLC025CR | 7,034/7,327 | 1321 | |
MWM030F/MLC028C | 7,913 | 1575 | |
MWM030FR/MLC028CR | 7,620/8,206 | 1641 | |
Мульті-спліт системи для настінної установки |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна USD | |
С двумя внутренними блоками | |||
MWM010GR/MMSD1010AR | 5,334/6,272 | 1474 | |
MWM010GR/MWM015GR/MMSD1015AR | 6,037/6,653 | 1535 | |
MWM015GR/MMSD1515AR | 6,740/7,034 | 1596 | |
MWM015GR/MWM020GR/MMSD1520AR | 10,55 | 2102 | |
Спліт-системи вбудовувані в стелю ( касетний тип) |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MCK010CR/MLC010CR | 2,780/2,780 | 1207 | |
MCK015CR/MLC015CR | 3,660/3,580 | 1397 | |
MCK020CR/MLC020CR | 5,280/5,360 | 1766 | |
MCK025BR/MLC025CR | 6,741/6,741 | 2082 | |
MCK025AR/MLC025CR | 7,327/7,327 | 2159 | |
MCK030AR/MLC028CR | 7,620/8,206 | 2403 | |
MCK040AR/MLC040CR | 11,723/12,016 | 3297 | |
MCK050AR/MLC050CR | 14,068/14,654 | 3423 | |
Спліт-системи для підлогової / підстельової установки. Серія MCM-D |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MCM040DR/MLC040CR | 11,723/12,016 | 3166 | |
MCM050DR/MLC050CR | 14,068/14,068 | 3283 | |
MCM062CR/MLC061CR | 16,410/16,410 | 3998 | |
Спліт-системи для підлогової / підстельової установки Серія MCM-E |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MCM015ER/MLC015CR | 3,520/3,520 | 1334 | |
MCM020ER/MLC020CR | 5,570/5,570 | 1702 | |
MCM025ER/MLC025CR | 7,030/7,330 | 1903 | |
MCM028ER/MLC028CR | 8,210/8,353 | 2175 | |
Спліт-системи канального типу. Серія MCC |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MCC010CR/MLC010CR | 2,784/2,784 | 1029 | |
MCC015CR/MLC015CR | 3,722/3,810 | 1146 | |
MCC020CR/MLC020CR | 5,569/5,803 | 1503 | |
MCC025CR/MLC025CR |
6,741/7,327 |
1644 |
|
MCC030CR/MLC028CR | 7,620/8,206 | 2213 | |
MCC040CR/MLC040CR | 11,720/12,163 | 3135 | |
MCC050CR/MLC050CR | 14,650/15,240 | 3220 | |
MCC060CR/MLC061CR | 16,990/19,343 | 3927 | |
Спліт-системи великої потужності канального типу. Серія MDB-B,C. Горизонтальне повітрерозподілення, конвертовані |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна USD | |
MDB075BR/MMC075CR | 21,688/21,688 | 5704 | |
MDB100BR/MMC100BR | 28,300/28,957 | 6359 | |
MDB125CR/MMC125BR | 33,998/35,170 | 7734 | |
Спліт-системи великої потужності канального типу з послідовним контроллером. |
|||
Серія MDB-B. Охолодження/нагрів. Горизонтальне повітрерозподілення, неконвертовані | |||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MDB150BR2/MMC075CR | 43,376/43,376 | 11332 | |
MDB200BR2/MMC100BR | 56,600/57,913 | 12663 | |
MDB250BR2/MMC125BR | 67,995/70,340 | 14550 | |
MDB300BR3/MMC100BR | 84,900/86,870 | 18741 | |
Кондиціонери типу "Rooftop". Серія MR, неконвертовані |
|||
Найменування | Продуктивність охолоджен. / нагрів (кВт) | Роздрібна ціна, USD | |
MRT060AR | 16,000/20,000 | 5557 | |
MRT080AR | 23,45/23,00 | 7095 | |
MRT100AR | 29,30/30,80 | 7649 | |
MRT150AR | 44,00/45,40 | 13266 | |
MRT200AR | 58,60/61,00 | 14568 | |
MRT250AR | 69,000/74,000 | 16634 | |
MRT300AR | 86,000/86,000 | 20403 |
Українська