Шумоглушители круглые СР,СРФ

Шумоглушитель круглый СР

Гибкий шумоглушитель круглый СРФ

 Шумоглушители Вентс  предназаначены для снижения шума в системах каналов. Данная серия применятся для соединения с круглыми каналами.

 Шумоглушитель изготовлен из оцинкованной стали, устанавливается непосредственно перед или за вентилятором. При необходимости устанавливается на приточных или вытяжных магистралях воздуховодов в месте прохода их через стены.

 

  Размеры

Тип D D1 L b
CР 100/600 200 100 600 50
СР 100/900 200 100 900 50
СР 100/1200 200 100 1200 50
СР 120/600 220 120 600 50
СР 120/900 220 120 900 50
СР 120/1200 220 120 1200 50
СР 125/600 225 125 600 50
СР 125/900 225 125 900 50
СР 125/1200 225 125 1200 50
СР 150/600 250 150 600 50
СР 150/900 250 150 900 50
СР 150/1200 250 150 1200 50
СР 160/600 260 160 600 50
СР 160/900 260 160 900 50
СР 160/1200 260 160 1200 50
СР 200/600 300 200 600 50
СР 200/900 300 200 900 50
СР 200/1200 300 200 1200 50
СР 250/600 350 250 600 50
СР 250/900 350 250 900 50
СР 250/1200 350 250 1200 50
СР 315/600 415 315 600 50
СР 315/900 415 315 900 50
СР 315/1200 415 315 1200 50
Снижение уровня шума, дБ
Тип 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц
CР 100/600 4 8 10 20 34 30 13 14
СР 100/900 5 10 15 23 44 30 16 15
СР 100/1200 6 11 19 28 50 34 20 18
СР 120/600 4 7 8 18 30 24 11 10
СР 120/900 4 10 13 22 44 25 16 13
СР 120/1200 5 10 14 27 48 28 21 18
СР 125/600 3 5 6 15 28 17 10 9
СР 125/900 4 9 12 22 43 22 16 12
СР 125/1200 4 9 16 27 48 27 21 17
СР 150/600 2 4 8 16 32 11 7 7
СР 150/900 3 5 9 18 36 25 13 14
СР 150/1200 4 8 14 25 43 30 18 19
СР 160/600 2 4 8 17 33 11 7 7
СР 160/900 2 5 10 19 37 25 13 15
СР 160/1200 4 10 14 24 42 30 19 20
СР 200/600 2 4 6 10 27 13 7 7
СР 200/900 3 7 11 20 39 23 8 7
СР 200/1200 4 10 14 23 40 26 13 12
СР 250/600 4 5 6 11 22 12 7 6
СР 250/900 4 5 7 16 32 20 12 10
СР 250/1200 4 6 8 17 34 22 14 12
СР 315/600 2 4 5 10 17 9 6 5
СР 315/900 3 5 8 17 30 14 10 8
СР 315/1200 4 7 11 22 36 18 14 10
  

Гибкий шумоглушитель круглый Вентс СРФ

  • для снижения шума в системах каналов
  • для соединения с круглыми каналами
  • изготовлен из оцинкованной стали
  • установка непосредственно перед или за вентилятором

 
Тип D D1 L b
CР 100/600 200 100 600 50
СРФ 100/900 200 100 900 50
СРФ 100/2000 200 100 2000 50
СРФ 120/600 220 120 600 50
СРФ 120/900 220 120 900 50
СРФ 120/2000 220 120 2000 50
СРФ 125/600 225 125 600 50
СРФ 125/900 225 125 900 50
СРФ 125/2000 225 125 2000 50
СРФ 150/600 250 150 600 50
СРФ 150/900 250 150 900 50
СРФ 150/2000 250 150 2000 50
СРФ 160/600 260 160 600 50
СРФ 160/900 260 160 900 50
СРФ 160/2000 260 160 2000 50
СРФ 200/600 300 200 600 50
СРФ 200/900 300 200 900 50
СРФ 200/2000 300 200 2000 50
СРФ 250/600 350 250 600 50
СРФ 250/900 350 250 900 50
СРФ 250/2000 350 250 2000 50
СРФ 315/600 415 315 600 50
СРФ 315/900 415 315 900 50
СРФ 315/2000 415 315 2000 50

 

Снижение уровня шума, дБ
Тип 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000Гц 8000 Гц
CРФ 100/600 6 8 13 22 28 34 17 20
СРФ 100/900 8 10 15 25 33 40 21 23
СРФ 100/2000 10 15 24 48 53 51 39 36
СРФ 120/600 4 8 12 19 27 27 14 12
СРФ 120/900 5 10 16 24 37 37 18 16
СРФ 120/2000 8 15 23 47 56 50 29 25
СРФ 125/600 4 7 14 20 31 31 13 12
СРФ 125/900 5 9 16 23 36 37 17 16
СРФ 125/2000 7 15 23 47 55 50 28 25
СРФ 150/600 3 7 12 32 40 40 19 20
СРФ 150/900 4 8 14 40 48 49 26 25
СРФ 150/2000 5 10 21 42 50 48 26 25
СРФ 160/600 3 7 12 20 25 24 10 12
СРФ 160/900 3 8 13 21 28 28 13 16
СРФ 160/2000 5 11 20 40 48 48 25 25
СРФ 200/600 2 5 12 20 26 21 10 10
СРФ 200/900 3 6 12 22 28 24 12 13
СРФ 200/2000 4 11 22 42 51 34 19 23
СРФ 250/600 2 3 8 16 22 13 10 10
СРФ 250/900 2 4 9 18 25 16 11 12
СРФ 250/2000 3 6 16 30 39 27 17 22
СРФ 315/600 2 4 9 18 21 12 7 9
СРФ 315/900 2 5 11 21 24 14 8 10
СРФ 315/2000 4 7 17 34 39 24 14 18
 
Русский