- ціна вентилятора ОВК
- застосування і опис
- технічні характеристики
- габаритні розміри
- аеродинамічні характеристики
Застосування
- для прямого викиду повітря назовні через стіну
- для вентиляції побутових і промислових приміщень: складів, авторемонтних майстерень, критих автостоянок, с/х приміщень
- висока продуктивність
- простий монтаж
- корпус із сталі з полімерним покриттям
- асинхронний двигун на підшипниках кочення і тепловим захистом
- Е-однофазная мережа / D-трехфазная мережа
- клас захисту двигуна IP 44
- робоча температура - 30 + 60 С
Ціна і технічні характеристики вентиляторів Вентс ОВК
Тип | Продук- тивність, м3/год |
Рівень шуму, 3м, дБ(А) |
Шви-сть обертів, хв-1 |
Потуж- ність, Вт |
Струм, А |
ОВК 2Е 200 | 860 | 50 | 2300 | 55 | 0,26 |
ОВК 2Е 250 | 1050 | 60 | 2400 | 80 | 0,4 |
ОВК 4Е 250 | 800 | 55 | 1380 | 50 | 0,22 |
ОВК 2Е 300 | 2230 | 60 | 2300 | 145 | 0,66 |
ОВК 4E 300 | 1340 | 58 | 1350 | 75 | 0,35 |
ОВК 4E 350 | 2500 | 62 | 1380 | 140 | 0,65 |
ОВК 4Е 400 | 3580 | 63 | 1380 | 180 | 0,82 |
ОВК 4Е 450 | 4680 | 64 | 1350 | 250 | 1,2 |
ОВК 4Е 500 | 7060 | 69 | 1300 | 420 | 1,95 |
ОВК 4Е 550 | 8800 | 70 | 1300 | 550 | 2,55 |
ОВК 4Е 630 | 11900 | 75 | 1360 | 750 | 3,5 |
Габаритні розміри і креслення
Тип | D | B | D1 | d | Вага, кг |
ОВК 2Е 200 | 203 | 155 | 280 | 7 | 2,8 |
ОВК 2Е 250 | 260 | 176 | 320 | 7 | 3,8 |
ОВК 4Е 250 | 260 | 176 | 320 | 7 | 3,4 |
ОВК 2Е 300 | 326 | 116 | 397 | 9 | 5,9 |
ОВК 2Д 300 | 326 | 155 | 397 | 9 | 5,1 |
ОВК 4Д 300 | 326 | 155 | 397 | 9 | 5,1 |
ОВК 4Е 350 | 388 | 180 | 460 | 9 | 7,5 |
ОВК 4Е 400 | 417 | 188 | 528 | 9 | 8,5 |
ОВК 4Е 450 | 465 | 160 | 607 | 11 | 10,0 |
Аеродинамічні характеристики
Українська