|  | 
Опціонально (за додаткову оплату) кондиціонер може бути забезпечений:
- функцією автоматичного включення канального електронагрівача повітря (така необхідність виникає при використанні підмішування свіжого повітря)
- функцією дистанційного автоматичного включення кондиціонера
- а також вбудованим дренажним насосом для відведення конденсату.
Даний кондиціонер поставляється по попередньому замовленню.
Ціна і короткі технічні характеристики кондиціонера Daikin серії FDYP-B
| охолоджування / нагрів | тільки охолоджування | |||
| Внутрішній блок | FDYP200B | FDYP250B | FDYP200B | FDYP250B | 
| Охолоджування, кВт | 19.5 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 
| Нагрів, кВт | 23.1 | 27.0 | - | - | 
| Споживання (охл.нагрев), кВт | 8.69/7.59 | 10.20/8.76 | 8.71/ - | 10.74/ - | 
| Розміри, мм | 450х1400х900 | |||
| Зовнішній блок | RYP200B | RYP250B | RP200B | RP250B | 
| Розміри, мм | 1220х1290х700 | 1440х1290х700 | 1220х1290х700 | 1440х1290х700 | 
| Діапазон роб. температур(охол.),°С | -5~46 | |||
| Діапазон роб. температур(нагр.),°С | -10~15 | |||
  
 Українська
  