Максимальная длина фреоновой магистрали - 50 метров, перепад высот между блоками сплит-системы составляет 30 метров.
Цены и краткие технические характеристики кондиционера Daikin серии FDEQ-B
охлаждение / нагрев | |||||
Внутренний блок | FDEQ71B | FDEQ100B | FDEQ125B | ||
Охлаждение, кВт | 7,1 | 9,8 | 12,2 | ||
Нагрев, кВт | 8,0 | 11,2 | 14,5 | ||
Потребление (охл./нагрев), кВт | 2,79/2,49 | 3,98/3,99 | 4,67/4,52 | ||
Размеры, мм | 279x987x750 | 279x1387x750 | |||
Наружный блок | REQ71BV/W | REQ100BV/W | REQ125BV/W | ||
Размеры, мм | 770х900х320 | 1170х900х320 | |||
Диапазон температур (охлаждение),°С | +10~46 | ||||
Диапазон температур (нагрев),°С | -10~15 |
Вы можете заказать кондиционер по телефону в Киеве: 223-73-87
Русский