Вход |
Daikin FLKS-B / RKS-G(RN-E), RXS-G
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| только охлаждение | ON/OFF | |||
| Внутренний блок | FLKS25B | FLKS35B | FLKS35B | FLKS50B |
| Охлаждение, кВт | 1.3~3.2 | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 | 4.9(ном) |
| Потребл. энергия, кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | 1.72 |
| Размеры, мм | 490x1050x200 | |||
| Наружный блок | RKS25G | RKS35G |
RKS50G |
RN50E |
| Размеры, мм |
550x765x285 | 735x825x300 | ||
| Диапазон раб. температур,°С |
-10~46 | |||
Цена, у.е. |
1 |
1 |
1 |
1 |
| охлаждение / нагрев | |||
| Внутренний блок | FLXS25B | FLXS35B | FLXS35B |
| Охлаждение, кВт | 1.3~3.2 | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 |
| Нагрев, кВт | 1.3~4.7 | 1.4~5.2 | 1.7~6.5 |
| Потребл. энергия, кВт (охл./нагрев) |
0.55/0.75 | 0.87/0.96 | 1.52/1.57 |
| Размеры, мм | 490x1050x200 | ||
| Наружный блок | RXS25G | RXS35G | RXS50G |
| Размеры, мм | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Диапазон раб. температур при охлажд.,°С |
-10~46 | ||
| Диапазон раб. температур при нагреве.,°С | -15~20 | ||
Цена, у.е. |
1 |
1 |
1 |