Выберите интересующий Вас тип сплит-системы Fujitsu:
- настенного типа
- настенно-подпотолочный тип
- инверторные мульти-сплит кондиционеры произвольной комплектации
- кассетный тип
- инверторные для напольной установки с двумя вентиляторами
- напольного / подпотолочного типа
- подпотолочного типа
- канального типа
Наименование | Производительность охлаждения | Розничная цена, USD | ||||||||||||||||||||
Сплит-системы для настенной установки |
||||||||||||||||||||||
Охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
ASY7U/AOY7U | 2,20kW | 840 | ||||||||||||||||||||
ASY9U/AOY9U | 2,6 kW | 946 | ||||||||||||||||||||
ASY12U/AOY12U | 3,45kW | 1056 | ||||||||||||||||||||
ASY14U/AOY14U | 4,00kW | 2121 | ||||||||||||||||||||
ASY18U/AOY18U | 5,4 kW | 2413 | ||||||||||||||||||||
ASY24U/AOY24U | 6,8 kW | 2413 | ||||||||||||||||||||
ASY30U/AOY30U | 7,9 kW | 3105 | ||||||||||||||||||||
Стандартные инверторные модели Fujitsu |
||||||||||||||||||||||
охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
ASYA07LG/AOYR07LG | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA09LG/AOYR09LG | 2,5 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA12LG/AOYR12LG | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA14LG/AOYR14LG | 4,2 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA18LE/AOYR18LE | 5,2 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA24LС/AOYR24L | 6,80 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA30LС/AOYR30L | 8,00 kW | |||||||||||||||||||||
Инверторные модели с плазменным фильтром | ||||||||||||||||||||||
охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
ASYB09LD/AOYS09L | 2,6 kW | |||||||||||||||||||||
ASYB12LD/AOYS12L | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||
ASYB18LC/AOYS18L | 5,2 kW | |||||||||||||||||||||
ASYB24L/AOYS24L | 6,80 kW | |||||||||||||||||||||
Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки
|
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
Инверторные модели (охлаждение / нагрев) | ||||||||||||||||||||||
AWYZ14L/AOYZ14L | 4,2 kW | |||||||||||||||||||||
AWYZ18L/AOYZ18L | 5,2 kW | |||||||||||||||||||||
AWYZ24L/AOYZ24L | 7,1 kW | |||||||||||||||||||||
Инверторные мульти-сплит кондиционеры произвольной комплектации |
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
Внутренние блоки | ||||||||||||||||||||||
ASYA07LACM | 2,20kW | |||||||||||||||||||||
ASYA09LACM | 2,70kW | |||||||||||||||||||||
ASYA12LACM | 3,50kW | |||||||||||||||||||||
ASYA14LACM | 4,20 kW | |||||||||||||||||||||
ASYA18LACM | 5,20kW | |||||||||||||||||||||
ASY24LBAJ | 6,80 kW | |||||||||||||||||||||
ABYF14LAT | 4,20 kW | |||||||||||||||||||||
ABYF18LAT | 5,20 kW | |||||||||||||||||||||
ABY24LBAJ | 6,80 kW | |||||||||||||||||||||
AUYF09LAL | 2,50 kW | |||||||||||||||||||||
AUYF12LAL | 3,50 kW | |||||||||||||||||||||
AUYF14LAL | 4,20 kW | |||||||||||||||||||||
AUYF18LAL | 5,20 kW | |||||||||||||||||||||
ARYF09LALU | 2,70 kW | |||||||||||||||||||||
ARYF12LALU | 3,50 kW | |||||||||||||||||||||
ARYF14LALU | 4,20 kW | |||||||||||||||||||||
ARYF18LALU | 5,20 kW | |||||||||||||||||||||
ARY22LUAD | 6,30 kW | |||||||||||||||||||||
ARYF22LALU | 6,30 kW | |||||||||||||||||||||
AGYF09LAC | 2,70 kW | |||||||||||||||||||||
AGYF12LAC | 3,50 kW | |||||||||||||||||||||
AGYF14LAC | 4,20 kW | |||||||||||||||||||||
Наружные блоки | ||||||||||||||||||||||
AOY18LMAK2 | 5,5 kW | |||||||||||||||||||||
AOYA18LAT3 | 5,4 kW | |||||||||||||||||||||
AOY24LMAM2 | 5,80/6,40kW | |||||||||||||||||||||
AOYA24LAT3 | 5,80/6,40kW | |||||||||||||||||||||
AOY30LMAW4 | 8,0 kW | |||||||||||||||||||||
Сплит-системы встраиваемые в потолок ( кассетный тип)
|
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
Только охлаждение | ||||||||||||||||||||||
AUY12F/AOY12F | 3,6 kW | |||||||||||||||||||||
AUY14F/AOY14F | 4,1 kW | |||||||||||||||||||||
AUY18F/AOY18F | 5 kW | |||||||||||||||||||||
AUY25F/AOY25F | 7,05 kW | |||||||||||||||||||||
AUY30F/AOY30F | 8,4 kW | |||||||||||||||||||||
AUY36F/AOY36F | 10,5 kW | |||||||||||||||||||||
AUY45F/AOY45F | 12,7 kW | |||||||||||||||||||||
AUY54F/AOY54F | 14,5 kW | |||||||||||||||||||||
Охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
AUY12U/AOY12U | 3,55 kW | |||||||||||||||||||||
AUY14U/AOY14U | 3,95 kW | |||||||||||||||||||||
AUY18U/AOY18U | 4,85 kW | |||||||||||||||||||||
AUY25U/AOY25U | 7 kW | |||||||||||||||||||||
AUY30U/AOY30U | 8,4 kW | |||||||||||||||||||||
AUY36U/AOY36U | 10,5 kW | |||||||||||||||||||||
AUY45U/AOY45U | 12,7 kW | |||||||||||||||||||||
AUY54U/AOY54U | 14,5 kW | |||||||||||||||||||||
Инверторные модели (охлаждение / нагрев) | ||||||||||||||||||||||
AUYF12L/AOYA12L | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||
AUYF14L/AOYA14L | 4,0 kW | |||||||||||||||||||||
AUYF18L/AOYA18L | 5,2 kW | |||||||||||||||||||||
AUYA24L/AOYA24L | 7 kW | |||||||||||||||||||||
AUY30L/AOY30L | 8,5 kW | |||||||||||||||||||||
AUYA36LU/AOYA36L | 10 kW | |||||||||||||||||||||
AUYA45L/AOYA45L | 12,5 kW | |||||||||||||||||||||
AUY54L/AOY54L | 13,3 kW | |||||||||||||||||||||
Инверторные сплит-системы для напольной установки с двумя вентиляторами |
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
(охлаждение / нагрев) | ||||||||||||||||||||||
AGYF09L/AOYV09L | 2,6 kW | |||||||||||||||||||||
AGYF12L/AOYV12L | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||
AGYF14L/AOYV14L | 4,2 kW | |||||||||||||||||||||
Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки
|
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
Только охлаждение | ||||||||||||||||||||||
ABY14F/AOY14F | 4,2 kW | |||||||||||||||||||||
ABY18F/AOY18F | 5,4 kW | |||||||||||||||||||||
ABY24F/AOY24F | 6,5 kW | |||||||||||||||||||||
Охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
ABY14U/AOY14U | 4 kW | |||||||||||||||||||||
ABY18U/AOY18U | 5,4 kW | |||||||||||||||||||||
ABY24U/AOY24U | 6,5 kW | |||||||||||||||||||||
Инверторные модели для напольной / подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) | ||||||||||||||||||||||
ABYF18L/AOYA18L | 5,2 kW | |||||||||||||||||||||
ABYF24L/AOYA24L | 7,1 kW | |||||||||||||||||||||
Инверторные модели для подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) | ||||||||||||||||||||||
ABY30L/AOY30L | 8,5 kW | |||||||||||||||||||||
ABYA30LBT/AOYA30L | 8,5 kW | |||||||||||||||||||||
ABYA36LAT/AOYA36L | 10,00 kW | |||||||||||||||||||||
ABYA45L/AOYA45L | 12,5 kW | |||||||||||||||||||||
Сплит-системы для подпотолочной установки
|
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
Только охлаждение | ||||||||||||||||||||||
ABY30F/AOY30F | 8,4 kW | |||||||||||||||||||||
ABY36F/AOY36F | 10,5kW | |||||||||||||||||||||
ABY45F/AOY45F | 12,7kW | |||||||||||||||||||||
ABY54F/AOY54F | 14,5 kW | |||||||||||||||||||||
Охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
ABY30U/AOY30U | 8,4 kW | |||||||||||||||||||||
ABY36U/AOY36U | 10,5 kW | |||||||||||||||||||||
ABY45U/AOY45U | 12,7 kW | |||||||||||||||||||||
ABY54U/AOY54U | 14,5 kW | |||||||||||||||||||||
Сплит-системы, встраиваемые в потолок ( канальный тип)
|
||||||||||||||||||||||
Наименование | Производительность охлаждения | |||||||||||||||||||||
Только охлаждение | ||||||||||||||||||||||
ARY7F/AOY7F | 2,15 kW | |||||||||||||||||||||
ARY9F/AOY9F | 2,8 kW | |||||||||||||||||||||
ARY12F/AOY12F | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||
ARY14F/AOY14F | 4,2 kW | |||||||||||||||||||||
ARY18F/AOY18F | 5,4 kW | |||||||||||||||||||||
ARY25F/AOY25F | 7,05 kW | |||||||||||||||||||||
ARY30F/AOY30F | 8,4 kW | |||||||||||||||||||||
ARY36F/AOY36F | 10,5 kW | |||||||||||||||||||||
ARY45F/AOY45F | 12,7 kW | |||||||||||||||||||||
ARY60F/AOY60F | 16,5 kW | |||||||||||||||||||||
Охлаждение / нагрев | ||||||||||||||||||||||
ARY7U/AOY7U | 2,15 kW | |||||||||||||||||||||
ARY9U/AOY9U | 2,7 kW | |||||||||||||||||||||
ARY12U/AOY12U | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||
ARY14U/AOY14U | 4 kW | |||||||||||||||||||||
ARY18U/AOY18U | 5,4 kW | |||||||||||||||||||||
ARY25U/AOY25U | 7 kW | |||||||||||||||||||||
ARY30U/AOY30U | 8,4 kW | |||||||||||||||||||||
ARY36U/AOY36U | 10,5 kW | |||||||||||||||||||||
ARY45U/AOY45U | 12,7 kW | |||||||||||||||||||||
ARY60U/AOY60U | 16,5 kW | |||||||||||||||||||||
ARY90T/AOY90T | 28,00kW |
Русский