Максимальна довжина фреонової магістралі - 50 метрів, перепад висот між блоками спліт-системи складає 30 метрів.
Ціни і короткі технічні характеристики кондиціонера Daikin серії FDEQ-B
охолоджування / нагрів | |||||
Внутрішній блок | FDEQ71B | FDEQ100B | FDEQ125B | ||
Охолоджування, кВт | 7,1 | 9,8 | 12,2 | ||
Нагрів, кВт | 8,0 | 11,2 | 14,5 | ||
Споживання (охол./нагрів), кВт | 2,79/2,49 | 3,98/3,99 | 4,67/4,52 | ||
Розміри, мм | 279x987x750 | 279x1387x750 | |||
Зовнішній блок | REQ71BV/W | REQ100BV/W | REQ125BV/W | ||
Розміри, мм | 770х900х320 | 1170х900х320 | |||
Діапазон температур (охолоджування),°С | +10~46 | ||||
Діапазон температур (нагрів),°С | -10~15 |
Ви можете замовити кондиціонер за телефоном в Києві: 223-73-87
Українська